
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
¿Es seguro tomar cafeína mientras estoy amamantando?
Sí, pero no se exceda. Cuando la cafeína ingresa al torrente sanguíneo, una pequeña cantidad (generalmente menos del 1 por ciento) termina en la leche materna. La cantidad en la leche alcanza su punto máximo un par de horas después de consumirla.
Dado que el cuerpo de su recién nacido no puede descomponerse y deshacerse de la cafeína fácilmente, esta puede acumularse en su sistema. (Aproximadamente a los 3 meses, su bebé comenzará a procesar la cafeína de manera más eficiente y, con el tiempo, será más fácil para él excretarla).
Muchos expertos dicen que una cantidad moderada de cafeína (no más de 300 miligramos por día, o la cantidad en aproximadamente 16 onzas de café preparado) está bien para las madres lactantes y no debería causar cambios en el comportamiento de la mayoría de los bebés. Pero beber más de dos o tres tazas de café al día puede hacer que uno o ambos se vuelvan irritables, nerviosos o agitados, y puede contribuir a problemas para dormir.
Dicho esto, cada bebé es diferente. Si su bebé parece molestarse cuando usted ingiere una pequeña cantidad de cafeína, es posible que desee eliminarla de su dieta por un tiempo para ver si eso hace una diferencia.
¿Qué alimentos y bebidas contienen cafeína?
El café es uno, por supuesto. La cantidad de cafeína en una porción de café varía mucho, dependiendo del tipo de grano, cómo se tuesta, cómo se prepara y, obviamente, del tamaño de la taza de café. (Aunque el espresso contiene más cafeína por onza, se sirve en una taza pequeña, por lo que una taza llena de café preparado proporcionará más cafeína).
Sin embargo, para controlar su consumo de cafeína, deberá conocer otras fuentes, como té, refrescos, bebidas energéticas, chocolate y helado de café. La cafeína también aparece en productos a base de hierbas y medicamentos de venta libre, incluidos algunos remedios para el dolor de cabeza, el resfriado y las alergias. Lea las etiquetas con atención.
Cantidad de cafeína en alimentos y bebidas comunes
café | Cantidad | Cafeína |
---|---|---|
café, elaborado genérico | 8 oz | 95-200 magnesio |
café, Starbucks elaborado | 16 oz (grande) | 330 magnesio |
café, Dunkin 'Donuts elaborado | 16 onzas | 211 magnesio |
caffé latte, misto o capuchino, Starbucks | 16 oz (grande) | 150 magnesio |
caffé latte, misto o capuchino, Starbucks | 12 oz (alto) | 75 magnesio |
espresso, Starbucks | 1 oz (1 trago) | 75 magnesio |
espresso, genérico | 1 oz (1 trago) | 64 magnesio |
café instantáneo genérico | 1 cucharadita de gránulos | 31 magnesio |
café, descafeinado genérico | 8 oz | 2 mg |
Té | Cantidad | Cafeína |
---|---|---|
té negro, elaborado | 8 oz | 47 magnesio |
té verde, elaborado | 8 oz | 25 magnesio |
té negro, descafeinado | 8 oz | 2 mg |
Café con leche Starbucks Tazo Chai Tea | 16 oz (grande) | 95 magnesio |
té instantáneo, sin azúcar | 1 cucharadita de polvo | 26 magnesio |
Snapple | 16 onzas | 42 magnesio |
Té helado Lipton Brisk | 12 onzas | 5 mg |
Bebidas sin alcohol | Cantidad | Cafeína |
---|---|---|
Coca | 12 onzas | 35 magnesio |
Coca de dieta | 12 onzas | 47 magnesio |
Pepsi | 12 onzas | 38 magnesio |
Pepsi dietética | 12 onzas | 36 magnesio |
Jolt Cola | 12 onzas | 72 magnesio |
Rocío de la montaña | 12 onzas | 54 magnesio |
7 arriba | 12 onzas | 0 mg |
Sierra Mist | 12 onzas | 0 mg |
Duende | 12 onzas | 0 mg |
Bebidas energizantes | Cantidad | Cafeína |
---|---|---|
Toro rojo | 8.3 onzas | 77 magnesio |
SoBe Essential Energy, baya o naranja | 8 oz | 48 magnesio |
Energía de 5 horas | 2 onzas | 138 magnesio |
Postres | Cantidad | Cafeína |
---|---|---|
chocolate negro (70-85% de sólidos de cacao) | 1 onza | 23 magnesio |
chocolate con leche | 1,55 onzas | 9 mg |
helado de café o yogur helado | 8 oz | 2 mg |
chocolate caliente | 8 oz | 8-12 magnesio |
chispas de chocolate, semidulce | 4 onzas | 53 magnesio |
leche con chocolate | 8 oz | 5-8 magnesio |
Sí, en serio. Entonces sucede. Ingrese Discutiremos esta pregunta. Aquí o en PM.
Tal es una vida. No hay nada que hacer.
No, es lo contrario.
Bravo, qué frase necesaria ..., una idea notable
Pido disculpas, pero, en mi opinión, está equivocado. Escríbeme en PM, nos comunicaremos.